Gambar
Pump Corken PZ7 + Flowmeter Liquid Controls (LC) M-10-1
Spesifikasi Produk :
Corken PZ7 | |
Merek | Corken |
Seri / Model | Coro-Vane PZ / PZ7 |
Jenis | Sliding vane pump |
Laju aliran (seri PZ) | hingga 165 gpm (624,5 l/min) |
Tekanan kerja | hingga 200 psi (13,8 bar) |
Tekanan diferensial | hingga 125 psi (8,6 bar) |
Suhu | -25 sampai 3000 F (-32 sampai 1490 C) |
Viskositas | hingga 20.000 SSU (4.250 cSt) |
Flow Meter LC M-10-1 | |
Merek | Liquid Controls (LC) |
Seri / Model | M-Series / M-10 |
Jenis | Positive displacement (PD) flow meter |
Kapasitas | 56 hingga 567 LPM (15 hingga 150 GPM) |
Ukuran flange | 2 inci |
Katalog untuk spesifikasi lebih detail : LC Meters , Corken PZ7
Deskripsi Produk
Paket ini terdiri dari pompa sliding vane Corken PZ7 dan flowmeter Liquid Controls (LC) M-10-1. Pompa memindahkan cairan, dan flow meter mengukur volume cairan yang dipindahkan.