Sensus AN 130 DN25 1 Inch Flowmeter Air Panas 130°C
Spesifikasi Produk :
Model | Sensus AN 130 |
Size | DN25 (1 Inch) |
Maximum Temperature | 130oC |
Qmax (Maximum Flow Rate) | 7 m3/h |
Qn (Nominal Flow Rate) | 3.5 m³/h |
Qt (Transitional Flow Rate) | 140 l/h (0.14 m3/h) |
Qmin (Minimum Flow Rate) | 70 l/h (0.07 m3/h) |
Pressure Rate | PN16 (16 Bar) |
Pulse Sender Type | Reed Switch (Permanently Installed) |
Pulse Value | 10 Liter/Pulse |
Cable Length | 2 Meter |
Maximum Load Capacity | 0.1 A, 28 V |
Contact Resistance | Maks. 105 Ohm |
MID Approval | Approved as Flow Sensor for Heating Meter (MID 2014/32/EU) |
Deskripsi Produk
Sensus AN 130 DN25 adalah water flowmeter tipe turbine untuk mengukur aliran air panas pada suhu kerja 5°C hingga 130°C. Produk ini memakai sistem multi-jet dry dial vane impeller dan cocok untuk instalasi pada central heating, cooling system, serta remote warning system. Untuk ukuran DN25, unit ini memakai koneksi ulir R1 dan memiliki kapasitas kerja qp 3.5 m³/h. Produk ini juga mendukung pengukuran energi panas karena sudah dilengkapi pulse sender dan memiliki approval sesuai MID.