Ultrasonic Smart Gas Meter Landis Gyr G470
Spesifikasi Produk :
Jenis | Ultrasonic smart gas meter |
Metode Pengukuran | Ultrasonic time-of-flight |
Akurasi | Class 1.5 |
Standar Metering | BS EN14236 |
Kapasitas Aliran Maksimum | 6.00 m³/h |
Kapasitas Aliran Minimum | 0.04 m³/h |
Pressure Drop | <2 mB |
Temperatur Operasi | -25°C sampai 40°C |
Temperatur Penyimpanan | -25°C sampai 60°C |
Daya / Baterai | Lithium Thionyl Chloride 3.6V D Cell + HLC, >15 years normal operation |
Connection | ZigBee HAN SEP 1.4, GBCS tunnelled over HAN |
Display | 2 line x 16 character LCD dengan backlight |
Ukuran | 167 mm (H) x 235 mm (W) x 99 mm (D) |
Berat | ±2.1 kg |
Jenis Gas | Second Family gases (H, L, E) |
Deskripsi Produk
Landis+Gyr G470 adalah ultrasonic smart gas meter untuk penggunaan instalasi gas rumah tangga. Flowmeter ini memakai teknologi time-of-flight dan tidak punya bagian yang bergerak, jadi alat ini membantu menjaga akurasi pengukuran dan menekan kebutuhan perawatan. G470 mendukung ZigBee HAN dengan SEP 1.4, GBCS tunnelled over HAN, dan valve listrik untuk kontrol pemutusan aliran. Unit ini juga memakai casing IP67, layar LCD dua baris, dan baterai lithium thionyl chloride 3.6V D cell.