Water Meter Brass Linflow
Spesifikasi Produk :
Parameter | Satuan | 20 | 25 | 40 |
Diameter Nominal ( DN ) | mm | inch | 20 | 3/4" | 25 | 1" | 40 | 1 1/2" |
Rasio | R | 50 | 50 | 50 |
Maximum flowrate ( Q₄ ) | m³ / h | 3.125 | 5.0 | 12.5 |
Nominal flowrate ( Q₃ ) | m³ / h | 2.5 | 4.0 | 10.0 |
Transitional flowrate ( Q₂ ) | m³ / h | 0.200 | 0.320 | 0.800 |
Minimum flowrate ( Q₁ ) | m³ / h | 0.050 | 0.080 | 0.200 |
Accuracy within range | % |
|
|
|
Aliran awal / Starting flow | l / h | 20 | 32 | 80 |
Minimum reading | liter | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
Maximum reading | m³ | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999 |
Working pressure | bar | 10 | 10 | 10 |
Deskripsi Produk
Water Meter Brass Linflow ukuran 3/4 Inch, 1 Inch, dan 1 1/2 Inch adalah meter air tipe kering dengan sistem Multi Jet, penggerak magnetik, dan indikator dry dial. Produk ini mengukur aliran air dengan hasil baca yang jelas dan stabil. Body kuningan dengan kadar Cu tinggi membantu menjaga kekuatan unit. Produk ini cocok untuk instalasi air bersih di gedung, pabrik ringan, utilitas, dan sistem distribusi air. Garansi 1 tahun juga menambah nilai untuk kebutuhan teknis dan procurement.